Vijesti

Astro Bot je najbolja igra ove godine

Jedan veliki rollercoaster svega u Sonyju u posljednja dva tjedna. Dva tjedna i dva velika releasea donijela su najveći flop ove godine i najveće iznenađenje ove godine.

Iz samih prikaza svima je bilo jasno da će Astro Bot biti roba, ali čak i mene koji sam recenzirao iznenadila je razina svega što je Team Asobi izveo sa svojom prvom velikom samostalnom igrom.

Od razine zabave, do razine detalja, simpatičnosti… svega. Mi na FFA smo igri zamjerili tek disbalans u težini, a to je manje više sve što su i ostali mediji diljem svijeta uspjeli iskopati igri. Tako u trenutku pisanja ovog teksta nakon 113 recenzija Astro Bot drži prosječnu ocjenu od čak 94 što ga svrstava trenutno na prvo mjesto najboljih igara ove godine.

Jedino iskustvo ispred njega je Shadow of the Erdtree ekspanzija za Elden Ring s prosjekom od 95, ali to je, kako smo napisali, dodatak. Kod igara slijede Final Fantasy VII Rebirth (92), metroidvania Animal Well (91) te pokeraški Balatro (90).

Drugi mediji Astro Bot stavljaju u red najboljih platformera svih vremena, a prosječna ocjena svakako je tu negdje uz bok najvećima. Mi smo u FFA recenziji također svrstali igru tu negdje, ali u kategoriji više obiteljskih platformera. Premda ima izazovnijih levela koji se mogu svrstati uz bok teških klasičnih platformera, Astro Bot od ostalih više izdvaja količina detalja, maštovite mehanike i varijacije istih te opća količina zabave koja svakako vrijedi traženu cijenu.

  • CGMagazine | 100
  • ComicBook | 100
  • Gameliner | 100
  • Dot Esports | 100
  • GameSpew | 100
  • GamesHub | 100
  • God is a Geek | 100
  • GLHF on Sports Illustrated | 100
  • GGRecon | 100
  • Player 2 | 100
  • PlayStation Universe | 100
  • PlayStation LifeStyle | 100
  • Push Square | 100
  • Shacknews | 100
  • TheGamer | 100
  • Twinfinite | 100
  • VGC | 100
  • Voxel | 100
  • ZTGD | 100
  • Carole Quintaine | 100
  • VG247 | 100
  • Easy Allies | 100
  • Eurogamer | 100
  • GAMINGbible | 100
  • Meristation | 100
  • Pocket-lint | 100
  • IGN Spain | 100
  • Daily Star | 100
  • Game Rant | 100
  • Gaming Age | 100
  • Gaming Nexus | 100
  • TheSixthAxis | 100
  • Guardian | 100
  • GINX TV | 100
  • Eurogamer Germany | 100
  • Vgames | 100
  • Inverse | 100
  • The Enemy | 100
  • Gamereactor Norway | 100
  • GamesRadar+ | 100
  • Eurogamer Portugal | 100
  • Atomix | 100
  • COGconnected | 95
  • PlaySense | 95
  • PSX Brasil | 95
  • TrueGaming | 95
  • Vandal | 95
  • GameOver.gr | 95
  • Digital Chumps | 95
  • LevelUp | 94
  • GamePro Germany | 94
  • MeuPlayStation | 94
  • Power Unlimited | 94
  • The Games Machine | 94
  • Video Chums | 94
  • Areajugones | 93
  • GAMES.CH | 93
  • Everyeye.it | 93
  • Wccftech | 92
  • Hobby Consolas | 92
  • Gamersky | 92
  • Checkpoint Gaming | 90
  • Destructoid | 90
  • Digital Trends | 90
  • Gamereactor UK | 90
  • Games.cz | 90
  • GameSpot | 90
  • GamingTrend | 90
  • IGN Adria | 90
  • IGN Benelux | 90
  • Hardcore Gamer | 90
  • IGN France | 90
  • JeuxActu | 90
  • Malditos Nerds | 90
  • Metro GameCentral | 90
  • PCMag | 90
  • Press Start Australia | 90
  • Screen Rant | 90
  • TechRadar Gaming | 90
  • WellPlayed | 90
  • VideoGamer | 90
  • IGN | 90
  • Multiplayer.it | 90
  • IGN Italia | 90
  • GIGA | 90
  • SpazioGames | 90
  • GamingBolt | 90
  • MGG | 90
  • Jeuxvideo.com | 90
  • Gameblog.fr | 90
  • Impulsegamer | 90
  • Worth Playing | 90
  • SECTOR.sk | 90
  • PC Games | 90
  • IGN Deutschland | 90
  • GameStar | 90
  • IGN Brasil | 90
  • Digital Spy | 90
  • IGN Portugal | 90
  • IGN Japan | 90
  • The New York Times | 85
  • XGN | 85
  • GRYOnline.pl | 85
  • 4Players.de | 85
  • New Game Network | 84
  • CD-Action | 80
  • Gamer.nl | 80
  • Gamer.no | 80
  • Eurogamer Poland | 80
  • Radio Times | 80
  • GamersRD | 78

Igra

Povezano