Ovih dana se po internetu sve više priča o novoj Nvidijinoj kartici nižeg cjenovnog ranka, a sada su procurili i rezultati prvih testiranja.
Kako navodi techplusgame, RTX 3060 Ti izvedba biti će po mnogočemu identična RTX 3070, ali uz manji broj CUDA jezgri i nižeg takta i sličnu brzinu protoka podataka od 14 Gbps.
Testiranje koje je procurilo na internet daje 4 do 6%bolje rezultate od RTX 2080 Super i 10-ak % lošije rezultate od RTX 3070. Rezultati stižu iz 3DMark benchmarka.
GPU | 3DMark Fire Strike | 3DMark Time Spy |
AMD Radeon RX 6800 XT | 50,380 (164%) | 17,400 (143%) |
AMD Radeon RX 6800 | 43,980 (143%) | 15,200 (125%) |
Nvidia GeForce RTX 3080 | 43,260 (141%) | 17,940 (147%) |
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | 35,100 (114%) | 14,300 (117%) |
Nvidia GeForce RTX 3070 | 34,200 (111%) | 13,740 (113%) |
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | 30,706 (100%) | 12,175 (100%) |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | 28,980 (94%) | 11,640 (96%) |
Evidentno je kako će RTX 3060 biti idealna za 1440p igranje s ray tracingom uz vjerojatno ugodno igranje i u 4K bez RT-a. Službene informacije bismo trebali dobiti uskoro, spominje se cijena od 400 dolara/eura, a lansiranje RTX 3060 Ti trebalo bi biti početkom prosinca.