Poslije više od 10 mjeseci kašnjenja, euri su ovog tjedna stigli na domaći PlayStation Store. Trebao je to ujedno biti i kraj svih poteškoća vezanih uz isti, očekivali smo i veliki povratak kategorije sniženih igara, ali ne.
Prvog dana najveće rasprodaje u godini, one za Black Friday, kategorija s popustima još uvijek nema na domaćem PlayStation Storeu. Nastavak je to agonije koja za domaće igrače traje još od početka lipnja kada nas je jedine na svijetu, uz Rusiju, zaobišla atraktivna Days of Play rasprodaja.
Koliko vidimo iz trgovina u drugim europskim zemljama, ima stvarno jako dobrih ponuda te gomila novih naslova s premijernim popustima ili najnižim popustima dosad. Najzanimljivije smo izdvojili ispod, a potom su tu i ponude za PlayStation Plus uz do 30% popusta.
Cijena za BF | Najniža cijena dosad | |
Hogwarts Legacy | €44,99 | €52,49 |
EA SPORTS FC™ 24 | €39,99 | €79,99 |
God of War Ragnarok | €49,59 | €52,49 |
Mortal Kombat 1 | €52,49 | €74,99 |
Final Fantasy XVI | €47,99 | €63,99 |
STAR WARS Jedi: Survivor™ | €47,99 | €51,99 |
Lies of P | €47,99 | €59,99 |
Horizon Forbidden West™ Complete Edition | €49,69 | €69,99 |
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | €7,99 | €9,99 |
Payday 3 | €31,99 | €39,99 |
The Last of Us Part I | €59,39 | €59,99 |
Remnant II | €34,99 | €39,99 |
Battlefield 2042 | €17,49 | €23,99 |
The Callisto Protocol | €24,49 | €31,49 |
Sifu | €15,99 | €19,99 |
Na PlayStation Blogu nema nikakve najave ni objašnjenja izbivanja akcije kod nas, pa smo se za komentar obratili domaćem zastupniku PlayStationa. Odgovor ćemo prenijeti čim ga dobijemo.