Uoči pretposljednje utakmice Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Maroka, otvaramo posljednji krug natjecanja na FFA. Nakon što je ostvario najbolji rezultat u utakmicama četvrtfinala, isto je @Autobot ponovio i s polufinalnim utakmicama čija oba rezultata je pogodio te si osigurao teoretsku šansu da nakon posljednjeg kola odnese ukupnu pobjedu.
Ako dosad niste sudjelovali u natjecanju, nije kasno da se priključite. I dok više nemate šansu osvojiti neku od glavnih nagrada, još uvijek možete osvojiti prigodan FFA trofej. Na kraju natjecanja, poslije finala, pobjednik s najviše bodova osvojit će PSN ili Steam karticu, a pobjednici kola dobit će prigodne FFA bedževe.
Posljednje kolo
- Hrvatska – Maroko (za 3. mjesto)
- Francuska – Argentina (za 1. mjesto)
Aktualna ljestvica
| 1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 8. finala | 4. finale | Polufinale | Ukupno | ||
| 1. | @raziel | 17 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | 46 |
| 2. | @eraserhead | 11 | 12 | 10 | 7 | 1 | 3 | 44 |
| 3. | @ThomasAAnderson | 12 | 7 | 14 | 8 | 0 | 3 | 44 |
| 4. | @zontra | 7 | 17 | 7 | 7 | 4 | 1 | 43 |
| 5. | @brijac | 12 | 10 | 11 | 7 | 0 | 3 | 43 |
| 6. | @Silas | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 1 | 41 |
| 7. | @Autobot | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 41 |
| 8. | @Torgue | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 40 |
| 9. | @Fenix | 9 | 9 | 12 | 3 | 4 | 3 | 40 |
| 10. | @Loki | 11 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 11. | @franix | 9 | 11 | 8 | 8 | / | / | 36 |
| 12. | @Nightyx | 14 | 9 | 7 | 5 | / | / | 35 |
| 13. | @Garrus_V | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 14. | @CRYSTALVENOM | 13 | 8 | 9 | 4 | / | / | 34 |
| 15. | @Prika | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 32 |
| 16. | @gusterko | 6 | 9 | 4 | 8 | 0 | 4 | 31 |
| 17. | @escoban | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 30 |
| 18. | @ThaUrban | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 29 |
| 19. | @sandidam | 11 | 10 | 8 | / | / | / | 29 |
| 20. | @bitmap | 0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | |
| 21. | @Soul | 12 | 6 | 7 | / | / | / | 25 |
| 22. | @Tzereen | 0 | 10 | 8 | / | 0 | 0 | 18 |
| 23. | @FIco | / | / | 12 | / | / | / | 12 |
| 24. | @Laf | 12 | / | / | / | / | / | 12 |
| 25. | @antonsson | 11 | / | / | / | / | / | 11 |
| 26. | @Picek | 10 | / | / | / | / | / | 10 |
| 27. | @Nexus | 9 | / | / | / | / | / | 9 |
| 28. | @DarkPunisher | / | / | 7 | / | / | / | 7 |
Ljestvica samo prethodnog kola:
| 1. | @Autobot | 6 |
| 2. | @gusterko | 4 |
| 3. | @raziel | 3 |
| 4. | @eraserhead | 3 |
| 5. | @ThomasAAnderson | 3 |
| 6. | @brijac | 3 |
| 7. | @Fenix | 3 |
| 8. | @escoban | 3 |
| 9. | @zontra | 1 |
| 10. | @Silas | 1 |
| 11. | @Torgue | 0 |
| 12. | @Loki | 0 |
| 13. | @Garrus_V | 0 |
| 14. | @Prika | 0 |
| 15. | @ThaUrban | 0 |
| 16. | @Tzereen | 0 |
Trofeji
Nakon grupne faze podijelili smo trofeje. Za pobjednike kola, pobjednike grupne faze, za one koji su barem jednom pogodili rezultat u jednom kolu te za one koji su pogodili najmanje tri rezultata u jednom kolu.
Sve trofeje i tko ih sve ima možete pogledati ovdje.