Uoči prve utakmice osmine finala petak 9. 12. otvaramo parove za drugi krug knockout faze.
Ako ste zakasnili, možete se uvijek uključiti naknadno od iduće utakmice. Bitno je svoju prognozu objaviti u komentaru najkasnije 10 minuta prije početka naredne utakmice.
Na kraju natjecanja, poslije finala, pobjednik s najviše bodova osvojit će PSN ili Steam karticu, a pobjednici kola dobit će prigodne FFA bedževe.
Osmina finala
- Hrvatska – Brazil
- Nizozemska – Argentina
- Maroko – Portugal
- Engleska – Francuska
Aktualna ljestvica
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 8. finala | 4. finale | Ukupno | ||
1. | @raziel | 17 | 10 | 12 | 4 | 43 | |
2. | @ThomasAAnderson | 12 | 7 | 14 | 8 | 41 | |
3. | @brijac | 12 | 10 | 11 | 7 | 40 | |
4. | @eraserhead | 11 | 12 | 10 | 7 | 40 | |
5. | @zontra | 7 | 17 | 7 | 7 | 38 | |
6. | @Silas | 10 | 6 | 15 | 6 | 37 | |
7. | @Torgue | 12 | 11 | 8 | 6 | 37 | |
8. | @franix | 9 | 11 | 8 | 8 | 36 | |
9. | @Loki | 11 | 7 | 12 | 6 | 36 | |
10. | @Nightyx | 14 | 9 | 7 | 5 | 35 | |
11. | @CRYSTALVENOM | 13 | 8 | 9 | 4 | 34 | |
12. | @Garrus_V | 15 | 9 | 6 | 4 | 34 | |
13. | @Fenix | 9 | 9 | 12 | 3 | 33 | |
14. | @Autobot | 9 | 9 | 8 | 5 | 31 | |
15. | @Prika | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 | |
16. | @sandidam | 11 | 10 | 8 | / | 29 | |
17. | @ThaUrban | 11 | 8 | 6 | 3 | 28 | |
18. | @gusterko | 6 | 9 | 4 | 8 | 27 | |
19. | @escoban | 7 | 4 | 9 | 6 | 26 | |
20. | @bitmap | 0 | 13 | 6 | 6 | 25 | |
21. | @Soul | 12 | 6 | 7 | / | 25 | |
22. | @Tzereen | 0 | 10 | 8 | / | 18 | |
23. | @FIco | / | / | 12 | / | 12 | |
24. | @Laf | 12 | / | / | / | 12 | |
25. | @antonsson | 11 | / | / | / | 11 | |
26. | @Picek | 10 | / | / | / | 10 | |
27. | @Nexus | 9 | / | / | / | 9 | |
28. | @DarkPunisher | / | / | 7 | / | 7 |
Ljestvica samo prethodnog kola:
1. | @ThomasAAnderson | 8 |
2. | @franix | 8 |
3. | @gusterko | 8 |
4. | @brijac | 7 |
5. | @eraserhead | 7 |
6. | @zontra | 7 |
7. | @Silas | 6 |
8. | @Torgue | 6 |
9. | @Loki | 6 |
10. | @escoban | 6 |
11. | @bitmap | 6 |
12. | @Nightyx | 5 |
13. | @Autobot | 5 |
14. | @raziel | 4 |
15. | @CRYSTALVENOM | 4 |
16. | @Garrus_V | 4 |
17. | @Prika | 4 |
18. | @Fenix | 3 |
19. | @ThaUrban | 3 |
Trofeji
Nakon grupne faze podijelili smo trofeje. Za pobjednike kola, pobjednike grupne faze, za one koji su barem jednom pogodili rezultat u jednom kolu te za one koji su pogodili najmanje tri rezultata u jednom kolu.
Sve trofeje i tko ih sve ima možete pogledati ovdje.
Pobjednici kola:
Pobjednik grupne faze:
Pogođena tri ishoda u jednom kolu:
Pogođen barem jedan rezultat:
- @Raziel
- @zontra
- @Silas
- @ThomasAAnderson
- @Loki
- @Fico
- @Brijac
- @eraserhead
- @CRYSTALVENOM
- @escoban
- @Torgue
- @franix
- @sandidam
- @Tzereen
- @Autobot
- @Prika
- @Nightyx
- @Soul
- @bitmap
- @Garrus_V
- @ThaUrban
- @gusterko
- @Laf
- @antonsson
- @Picek
- @Fenix
Uoči prve utakmice četvrtine finala petak 9. 12. otvaramo parove za prvi krug knockout faze.
Prvo za svako kolo, a poslije u knockout fazama u komentarima možete prognozirati ishode utakmica. Prognozirate rezultate za tri boda, a ako pogodite samo ishod (pobjeda, poraz ili neriješeno) dobit ćete jedan bod. Kasnije, od osmine finala pogađanje ishoda i rezultata donosit će više bodova.
Ako ste zakasnili, možete se uvijek uključiti naknadno od iduće utakmice. Bitno je svoju prognozu objaviti u komentaru najkasnije 10 minuta prije početka naredne utakmice.
Na kraju natjecanja, poslije finala, pobjednik s najviše bodova osvojit će PSN ili Steam karticu, a pobjednici kola dobit će prigodne FFA bedževe.
Četvrtina finala
- Hrvatska – Brazil
- Nizozemska – Argentina
- Maroko – Portugal
- Engleska – Francuska
Ljestvica nakon osmine finala Svjetskog prvenstva
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 8. finala | 4. finale | Ukupno | ||
1. | @raziel | 17 | 10 | 12 | 4 | 43 | |
2. | @ThomasAAnderson | 12 | 7 | 14 | 8 | 41 | |
3. | @brijac | 12 | 10 | 11 | 7 | 40 | |
4. | @eraserhead | 11 | 12 | 10 | 7 | 40 | |
5. | @zontra | 7 | 17 | 7 | 7 | 38 | |
6. | @Silas | 10 | 6 | 15 | 6 | 37 | |
7. | @Torgue | 12 | 11 | 8 | 6 | 37 | |
8. | @franix | 9 | 11 | 8 | 8 | 36 | |
9. | @Loki | 11 | 7 | 12 | 6 | 36 | |
10. | @Nightyx | 14 | 9 | 7 | 5 | 35 | |
11. | @CRYSTALVENOM | 13 | 8 | 9 | 4 | 34 | |
12. | @Garrus_V | 15 | 9 | 6 | 4 | 34 | |
13. | @Fenix | 9 | 9 | 12 | 3 | 33 | |
14. | @Autobot | 9 | 9 | 8 | 5 | 31 | |
15. | @Prika | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 | |
16. | @sandidam | 11 | 10 | 8 | 29 | ||
17. | @ThaUrban | 11 | 8 | 6 | 3 | 28 | |
18. | @gusterko | 6 | 9 | 4 | 8 | 27 | |
19. | @escoban | 7 | 4 | 9 | 6 | 26 | |
20. | @bitmap | 0 | 13 | 6 | 6 | 25 | |
21. | @Soul | 12 | 6 | 7 | / | 25 | |
22. | @Tzereen | 0 | 10 | 8 | / | 18 | |
23. | @FIco | / | / | 12 | / | 12 | |
24. | @Laf | 12 | / | / | / | 12 | |
25. | @antonsson | 11 | / | / | / | 11 | |
26. | @Picek | 10 | / | / | / | 10 | |
27. | @Nexus | 9 | / | / | / | 9 | |
28. | @DarkPunisher | / | / | 7 | / | 7 |
Ljestvica prethodnog kola (osmine finala) prvenstva
1. | @ThomasAAnderson | 8 |
2. | @franix | 8 |
3. | @gusterko | 8 |
4. | @brijac | 7 |
5. | @eraserhead | 7 |
6. | @zontra | 7 |
7. | @Silas | 6 |
8. | @Loki | 6 |
9. | @escoban | 6 |
10. | @Torgue | 6 |
11. | @bitmap | 6 |
12. | @Autobot | 5 |
13. | @Nightyx | 5 |
14. | @raziel | 4 |
15. | @CRYSTALVENOM | 4 |
16. | @Prika | 4 |
17. | @Garrus_V | 4 |
18. | @Fenix | 3 |
19. | @ThaUrban | 3 |
Trofeji
Dijelimo FFA trofeje za pobjednike kola, pobjednike grupne faze, za one koji su barem jednom pogodili rezultat u jednom kolu te za one koji su pogodili najmanje tri rezultata u jednom kolu.
Sve trofeje i tko ih sve ima možete pogledati ovdje.