Uoči prvog polufinala u utorak 12. 12. otvaramo parove za drugi krug knockout faze. Prošlo kolo najviše bodova ostvarili su @zontra, @Autobot i @Fenix čime su si priskrbili trofeje za pobjednike kola. Međutim, dvojac @Raziel i @ThomasAAnderson propustili su osvojiti ijedan bod, što je dodatno zakompliciralo vrhunac tablice kojem su se unutar tri boda priključili pobjednik kola @zontra, te @ereasrhead, @Silas, @Torgue i @Brijac.
Završnica i četiri posljednje utakmice bit će napete, a ako dosad niste sudjelovali u natjecanju, nije kasno da se priključite. I dok više nemate šansu osvojiti neku od glavnih nagrada, još uvijek možete osvojiti prigodan FFA trofej.
Na kraju natjecanja, poslije finala, pobjednik s najviše bodova osvojit će PSN ili Steam karticu, a pobjednici kola dobit će prigodne FFA bedževe.
Polufinale
- Argentina – Hrvatska
- Francuska – Maroko
Aktualna ljestvica
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 8. finala | 4. finale | Ukupno | ||||
1. | @raziel | 17 | 10 | 12 | 4 | 0 | 43 | 43 | |
2. | @zontra | 7 | 17 | 7 | 7 | 4 | 42 | 42 | |
3. | @eraserhead | 11 | 12 | 10 | 7 | 1 | 41 | 41 | |
4. | @ThomasAAnderson | 12 | 7 | 14 | 8 | 0 | 41 | 41 | |
5. | @Silas | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 40 | 40 | |
6. | @Torgue | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 40 | 40 | |
7. | @brijac | 12 | 10 | 11 | 7 | 0 | 40 | 40 | |
8. | @Fenix | 9 | 9 | 12 | 3 | 4 | 37 | 37 | |
9. | @Loki | 11 | 7 | 12 | 6 | 1 | 37 | 37 | |
10. | @franix | 9 | 11 | 8 | 8 | / | 36 | 36 | |
11. | @Autobot | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 35 | 35 | |
12. | @Nightyx | 14 | 9 | 7 | 5 | / | 35 | 35 | |
13. | @Garrus_V | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | 34 | 34 | |
14. | @CRYSTALVENOM | 13 | 8 | 9 | 4 | / | 34 | 34 | |
15. | @Prika | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 32 | 32 | |
16. | @ThaUrban | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 29 | 29 | |
17. | @sandidam | 11 | 10 | 8 | / | / | 29 | 29 | |
18. | @escoban | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 27 | 27 | |
19. | @gusterko | 6 | 9 | 4 | 8 | 0 | 27 | 27 | |
20. | @bitmap | 0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | 26 | |
21. | @Soul | 12 | 6 | 7 | / | / | 25 | 25 | |
22. | @Tzereen | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | 18 | ||
23. | @FIco | / | / | 12 | / | / | 12 | 12 | |
24. | @Laf | 12 | / | / | / | / | 12 | 12 | |
25. | @antonsson | 11 | / | / | / | / | 11 | 11 | |
26. | @Picek | 10 | / | / | / | / | 10 | 10 | |
27. | @Nexus | 9 | / | / | / | / | 9 | 9 | |
28. | @DarkPunisher | / | / | 7 | / | / | 7 | 7 |
Ljestvica samo prethodnog kola:
1. | @zontra | 4 |
2. | @Fenix | 4 |
3. | @Autobot | 4 |
4. | @Silas | 3 |
5. | @Torgue | 3 |
6. | @eraserhead | 1 |
7. | @Loki | 1 |
8. | @Prika | 1 |
9. | @ThaUrban | 1 |
10. | @escoban | 1 |
11. | @bitmap | 1 |
12. | @raziel | 0 |
13. | @ThomasAAnderson | 0 |
14. | @brijac | 0 |
15. | @Garrus_V | 0 |
16. | @gusterko | 0 |
17. | @Tzereen | 0 |
Trofeji
Nakon grupne faze podijelili smo trofeje. Za pobjednike kola, pobjednike grupne faze, za one koji su barem jednom pogodili rezultat u jednom kolu te za one koji su pogodili najmanje tri rezultata u jednom kolu.
Sve trofeje i tko ih sve ima možete pogledati ovdje.