Metacritic je za početak godine izbacio još jednu zanimljivu listu igara, a ovaj put se to odnosi na najbolje ocijenjene igre za svaku pojedinu platformu, ali i najbolje ekskluzivne igre.
Kad gledamo samo ocjene igara, zaista se čini da je PlayStation 4 imao lošu godinu. Ne biste vjerovali, ali najbolje ocijenjena PlayStation 4 ekskluziva je tako MLB The Show 19 (za vas koji ne znate, riječ je o simulaciji baseballa) koji ima ocjenu od 86. Usporedbe radi – Days Gone ima prosjek ocjena od 71, a Death Stranding ima prosjek ocjena od 84.
Najbolje ocijenjena PlayStation 4 igra je Resident Evil 2 Remake koji na PlayStationu 4 drži prosjek od 91.
Kad pričamo o Xboxu One, teško nam je pričati o ekskluzivnim igrama, no ekipa iz Metacritica je tu uvrstila Gearse 5 koji jesu ekskluziva, ali samo konzolaška. Gearsi 5 imaju tako prosjek ocjena od 84.
Najbolje ocijenjena igra za Xbox One je ponovno Resident Evil 2 Remake koji na Xbox-u One ima prosjek od 93.
TOP 20 Xbox One igara
IGRA | Metascore | |||
---|---|---|---|---|
1 | Resident Evil 2 | Capcom | 93 | |
2 | Sekiro: Shadows Die Twice | Activision | 91 | |
3 | Monster Hunter: World – Iceborne | Capcom | 90 | |
4 | F1 2019 | Codemasters | 89 | |
5 | Apex Legends | Electronic Arts | 88 | |
6 | Devil May Cry 5 | Capcom | 87 | |
7 | NHL 20 | Electronic Arts | 85 | |
8 | Guacamelee! 2 | DrinkBox Studios | 85 | |
9 | The Outer Worlds | Obsidian Entertainment/Private Division | 85 | |
10 | Final Fantasy X / X-2 HD Remaster | Square Enix | 85 | |
11 | Age of Wonders: Planetfall | Paradox Interactive | 85 | |
12 | The Walking Dead: The Telltale Definitive Series | Skybound Games | 85 | |
13 | Trials Rising | Ubisoft | 85 | |
14 | Outer Wilds | Annapurna Interactive | 85 | |
15 | Crash Team Racing: Nitro-Fueled | Activision | 84 | |
16 | Gears 5 | Microsoft Game Studios/Xbox Game Studios | 84 | |
17 | Frostpunk: Console Edition | 11 bit studios | 84 | |
18 | Bloodstained: Ritual of the Night | 505 Games | 84 | |
19 | Yooka-Laylee and the Impossible Lair | Team 17 | 84 | |
20 | Control | 505 Games | 84 |
PC IGRE
PC igrači su imali zapravo fantastičnu godinu. Broj pozitivno ocijenjenih igara je čak 185 što je puno veća brojka nego što je bila posljednjih godina. Najbolje ocijenjena PC igra je naravno Red Dead Redemption 2 koji ima prosjek ocjena od čak 93.
Najbolja PC ekskluziva je fantastični Disco Elysium koji drži velikih 91 na Metacriticu. Ako pogledate listu, vidjet ćete da PC ljestvica zaista sadrži veliko bogatstvo žanrova i općenito ponude.
TOP 50 PC igara
IGRA | Metascore | |||
---|---|---|---|---|
1 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games | 93 | |
2 | Final Fantasy XIV: Shadowbringers | Square Enix | 91 | |
3 | Disco Elysium | ZA/UM | 91 | |
4 | Tetris Effect | Enhance Games | 90 | |
5 | Resident Evil 2 | Capcom | 89 | |
6 | Devil May Cry 5 | Capcom | 89 | |
7 | Slay the Spire | Mega Crit Games | 89 | |
8 | Unity of Command II | 2×2 Games | 89 | |
9 | Asgard’s Wrath | Oculus Studios | 88 | |
10 | Sekiro: Shadows Die Twice | Activision | 88 | |
11 | Apex Legends | Electronic Arts | 88 | |
12 | Baba Is You | Hempuli Oy | 87 | |
13 | Dragon Quest Builders 2 | Square Enix | 87 | |
14 | F1 2019 | Codemasters | 87 | |
15 | Sunless Skies | Failbetter Games | 86 | |
16 | Valfaris | Big Sugar Films/Big Sugar | 86 | |
17 | Control | 505 Games | 85 | |
18 | Devotion | Red Candle Game/Indievent | 85 | |
19 | Life is Strange 2: Episode 5 – Wolves | Square Enix | 85 | |
20 | AMID EVIL | New Blood Interactive | 85 | |
21 | Total War: Three Kingdoms | Sega | 85 | |
22 | Outer Wilds | Annapurna Interactive | 85 | |
23 | DiRT Rally 2.0 | Codemasters | 84 | |
24 | Manifold Garden | William Chyr Studio LLC | 84 | |
25 | Eliza | Zachtronics Industries | 84 | |
26 | Football Manager 2020 | Sega | 84 | |
27 | WHAT THE GOLF? | Triband/Fig/Figment, Inc. | 84 | |
28 | Tom Clancy’s The Division 2 | Ubisoft | 84 | |
29 | Telling Lies | Annapurna Interactive | 84 | |
30 | Shovel Knight: King of Cards | Yacht Club Games | 84 | |
31 | Bloodstained: Ritual of the Night | 505 Games | 83 | |
32 | Trials Rising | Ubisoft | 83 | |
33 | Ape Out | Devolver Digital | 83 | |
34 | Katana ZERO | Adult Swim/Devolver Digital | 83 | |
35 | Age of Empires II: Definitive Edition | Xbox Game Studios | 83 | |
36 | Hypnospace Outlaw | No More Robots | 82 | |
37 | The Outer Worlds | Obsidian Entertainment/Private Division | 82 | |
38 | The Sims 4: Discover University | Electronic Arts | 82 | |
39 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Interactive Entertainment | 82 | |
40 | Pistol Whip | Cloudhead Games ltd. | 82 | |
41 | Yakuza Kiwami 2 | Sega | 82 | |
42 | Metro Exodus | Deep Silver | 82 | |
43 | Life is Strange 2: Episode 4 – Faith | Square Enix | 82 | |
44 | Stormland | Insomniac Games/Oculus Studios | 82 | |
45 | Wargroove | Chucklefish | 82 | |
46 | Children of Morta | Dead Mage | 82 | |
47 | Gears 5 | Xbox Game Studios | 82 | |
48 | Halo: Reach Remastered | Xbox Game Studios | 82 | |
49 | One Finger Death Punch 2 | Silver Dollar Games | 82 | |
50 | World of Warcraft Classic | Blizzard Entertainment | 81 |
Jedna mala zanimljivost – samo dvije igre su na Metacriticu zaradile prosjek ocjena veći od 90, ali je Switch zato imao čak 193 pozitivno ocijenjene igre što je najviše od svih platformi.
Najbolje ocijenjena igra na Switchu je Divinity: Original Sin II – Definitive Edition koji ima prosjek ocjena od 93. Najbolje ocijenjena Nintendo Switch ekskluziva je Fire Emblem: Three Houses.